PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
超聲波涂層測厚儀
聯(lián)系電話:15601379746
北京鴻鷗成運科技有限公司鄭重推薦:
關(guān)鍵詞:超聲波涂層測厚儀、超聲波測厚儀、超聲涂層測厚儀、超聲波涂層厚度測試儀、涂層測厚儀、測厚儀
美國DeFelsko超聲波涂層測厚儀
| PosiTector 200B/S | 21,000 |
| 13~1000μm,單層 |
| PosiTector 200B/A | 31,500 |
| 13~1000μm,多層 |
| PosiTector 200C/S | 23,500 |
| 50~3800μm,單層 |
| PosiTector 200C/A | 34,000 |
| 50~3800μm,多層 |
PosiTector200特點
簡便 | -直接測量,無需校準即可滿足大部分應(yīng)用 |
耐用 | -防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過 IP5X標準 -耐磨防腐蝕液晶顯示屏 -防撞擊橡膠保護套 |
精確 | -高精度快速反應(yīng)探頭 |
多功能 | -顯示包括平均值、標準偏差和測量次數(shù) -可存儲1000組共10000個數(shù)據(jù) -內(nèi)置時鐘,可標注每個存儲數(shù)據(jù)的時間 -可選 PosiSoft for Windows軟件和紅外打印機 -背光顯示 -公制制單位互換 -包括中文的多種語言顯 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | B/S | B/A | C/S | C/A |
測量范圍 | 13~1000μm | 50~3800μm | ||
精度 | ±(2μm+3%的讀數(shù)) | |||
測量總厚度 | √ | √ | √ | √ |
測量分層厚度 | - | √ | - | √ |
波形顯示 | - | √ | - | √ |
典型應(yīng)用 | 木材、塑料等上的涂層 | 陶瓷、混凝土、玻璃上的厚涂層 |
注: | B-小量程 C-大量程 S-標準型 A-型
|
標準配置
|
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(近韓國慕色攝影)