PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
南方RTS-822R4XR8X導(dǎo)向全站儀
聯(lián)系電話:15601379746
南方RTS-822R4XR8X導(dǎo)向全站儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
編碼測角:采用先進(jìn)的編碼測角技術(shù),大大提高測角穩(wěn)定性,且全站儀無需初始化,在測量過程中如果出現(xiàn)掉電式關(guān)機(jī),重新啟動儀器仍保留原有信息,測量工作無煩惱。
雙軸液體光電式電子補(bǔ)償:
采用先進(jìn)的雙軸補(bǔ)償技術(shù),儀器能自動消除誤差和進(jìn)行自動補(bǔ)償,精度和自動化水平得到極大提高。圖形化的電子氣泡、XY雙軸補(bǔ)償誤差顯示使操作一目了然。
導(dǎo)向光:
導(dǎo)向光裝置采用從同一光管中發(fā)射紅、黃兩種不同顏色的指示光的先進(jìn)技術(shù),使施工人員非常容易的確定瞄準(zhǔn)方向,施工不出現(xiàn)盲區(qū),大大提高放樣效率(比普通款全站儀放樣效率提高20% ),紅、黃光導(dǎo)向器( 200m 范圍),為放樣客戶量身定做,方便在昏暗壞境中作業(yè)。
長測程:
l 全高頻短尺復(fù)用技術(shù),提升系統(tǒng)信噪比,只需很少的數(shù)據(jù)就能測量提升測量速度。
l 智能測尺密集分布技術(shù),大大提升系統(tǒng)糾錯和自驗(yàn)證能力,出色排除異常數(shù)據(jù)。
l 全新的高性能電路設(shè)計(jì),超大增益系統(tǒng),更小的信號我們也能看到。
l 高分辨率全數(shù)字化波形技術(shù),更小的信號我們不但看到而且還能處理。
固定的參考光路讓數(shù)據(jù)更穩(wěn)定,更長的接收焦距使接收端增設(shè)光衰減元件變的可能減小了光干擾信號提升了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。
技術(shù)參數(shù)
型號 | R4X | R8X | ||
望 遠(yuǎn) 鏡 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30× | |||
有效孔徑 | 45mm | |||
測距 | 47mm | |||
分辨率 | 3″ | |||
視場角 | 1°30′ | |||
短視距 | 1.5m | |||
筒長 | 152mm | |||
角 度 測 量 | 測角方式 | 編碼 | ||
光柵盤直徑 | 79mm | |||
小顯示讀數(shù) | 1"/5"可選 | |||
探測方式水平角 | 雙 | |||
豎直角 | 雙 | |||
測角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 | |||
豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 | |||
精度 | 2"/5" | |||
距 離 測 量 | 單棱鏡 | 5km | ||
反射片 | 1km | |||
無反射白0.9※ | 400m | 800m | ||
無反射灰0.1※ | 200m | 250m | ||
數(shù)字顯示 | 大:999999.999 ?。?/span>1mm | |||
單位 | m | |||
精 度 | 棱鏡 | ±(2+2×10-6D)mm | ||
反射片 | ±(2+2×10-6D)mm | |||
無棱鏡 | ±(3+2×10-6D)mm | |||
測量時(shí)間 | 精測單次1.2s,連續(xù)0.3s,跟蹤0.1s | |||
測量系統(tǒng) | 基礎(chǔ)頻率70-150MHz | |||
氣象改正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 | |||
大氣遮光和地球曲率改正 | 輸入?yún)?shù)自動改正,K=0.14/0.2可選 | |||
反射棱鏡常數(shù)改正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 | |||
溫度氣壓改正 | 自動 | |||
導(dǎo)向光 | 光源類型 | LED | ||
波長 | 黃590m 紅635m | |||
有效距離 | 200m | |||
水準(zhǔn)器 | 長水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | ||
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | |||
豎盤補(bǔ)償器 | 系統(tǒng) | 雙軸液體光電式 | ||
工作范圍 | ±4′ | |||
分辨率 | 1″ | |||
光學(xué)對點(diǎn)器 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 3× | |||
調(diào)焦范圍 | 0.3m~∝ | |||
視場角 | 5° | |||
顯示器 | 類型 | LCD,圖形式 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C | 有 | ||
USB | 有 | |||
存儲卡 | SD卡 | 有 | ||
機(jī)載電池 | 電源 | 鋰電池 | ||
電壓 | 直流7.4V | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |||
使用環(huán)境 | 防水等級 | IP55 | ||
使用環(huán)境溫度 | -20°~+45℃ | |||
尺寸及重量 | 外形尺寸 | 160mm×150mm×340mm | ||
重量 | 5.4kg |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(近韓國慕色攝影)