PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
華測T8 智能RTK測量系統(tǒng) ds3水準(zhǔn)儀
聯(lián)系電話:15601379746
接收機(jī)特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 北斗全星座 |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時(shí)間 | 5s | |
數(shù)據(jù)輸出速率 | 20Hz | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機(jī)外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
按鍵 | 個(gè)電源鍵、 | |
指示燈 | 個(gè)差分信號(hào)燈 個(gè)衛(wèi)星燈 1個(gè)數(shù)據(jù)采集燈 個(gè)電源指示燈 個(gè) | |
標(biāo)稱精度 | 靜態(tài)精度 | ±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
精度 | ±(8 + 1×10-6×D) mm | |
單機(jī)精度 | 1.5m | |
碼差分精度 | ±0.25m+1ppm | |
電氣化參數(shù) | 主機(jī)功耗 | 3.2W |
電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
電池技術(shù) | 雙電池智能供電系統(tǒng) | |
電池工作時(shí)間 | 模式 | |
外接電源 | 9-36V DC | |
物理特性 | 尺寸 | 12.4cm×13.5cm |
重量 | ≤1Kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
濕 度 | 無冷凝 | |
防水防塵 | 級(jí) | |
沖擊震動(dòng) | 級(jí) | |
數(shù)據(jù)通訊 | 接口 | 個(gè)外置 |
個(gè)七針 | ||
個(gè)七針數(shù)據(jù)傳輸串口,支持供電,差分?jǐn)?shù)據(jù)輸出 | ||
個(gè) | ||
差分格式 | 、 | |
內(nèi)置電臺(tái) | 0.1W-2W | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | HSPA+3.75GT8Pro4G 3G | |
WiFi | ,具有 | |
藍(lán)牙 | ,向下兼容 | |
NFC | WiFi | |
靜態(tài)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)格式 | 、HRC、RINXX壓縮可選 |
存儲(chǔ)空間 | 32GB | |
存儲(chǔ)方式 | 進(jìn)程同時(shí)存儲(chǔ) | |
下載方式 | USB下載 | |
輔助測量 | 傾斜測量 | T8pro標(biāo)配支持傾斜測量 |
電子氣泡 | 可以實(shí)現(xiàn)接收機(jī)居中自動(dòng)測量,真正解放你的右手 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | 、 |
輸出方式 | 電臺(tái) | |
內(nèi)置網(wǎng)頁 | 查詢功能 | 查詢接收機(jī)狀態(tài)及設(shè)置信息 |
設(shè)置功能 | 接收機(jī)工作模式,通訊方式,靜態(tài)采集,數(shù)據(jù)輸出等 | |
遠(yuǎn)程服務(wù) | 郵件報(bào)警,遠(yuǎn)程升級(jí)等 | |
手簿參數(shù) | 型號(hào) | HCE300 |
操作系統(tǒng) | Android 4.4 | |
CPU | 四核 1.5G | |
RAM+ROM | 1GB+16GB | |
液晶屏 | 4.3英寸,卡西歐半反半透屏 | |
物理按鍵 | 多功能快捷鍵,導(dǎo)航鍵,數(shù)字字母鍵組合 | |
camera | 800W | |
電池 | 3.7V*6500mAh=24.05Wh | |
三防 | IP68 |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國慕色攝影)